Diberdayakan oleh Blogger.
Selamat Datang di blogku!!!
RSS

salah

 
ACADEMIC RECORD




















FMIPA UNHAS
































N A M A : INDRAMAYANTI SYAM



J U R U S A N : MATEMATIKA
N I M : H11110256



PROG. STUDI : MATEMATIKA









NO KODE MK SKS NILAI N*K SEMESTER TAHUN
HURUF ANGKA AKADEMIK
MPK 14 SKS
1 072U002 Pendidikam Agama Islam 2 A 4 8 Awal 2008/2009
2 077U002 Pendidikan Kewarganegaraan 2 A 4 8 Akhir 2008/2009
3 071U002 Pendidikan Pancasila 2 A 4 8 Awal 2008/2009
4 078U002 Wawasan Sosial Budaya Bahari 2 B 3 6 Awal 2008/2009
5 079U002 Wawasan IPTEKS 2 C 2 4 Akhir 2008/2009
6 080U002 Bahasa Indonesia 2 A 4 8 Awal 2008/2009
7 081U002 Bahasa Inggris 2 A 4 8 Awal 2008/2009
MPK 53 SKS
8 085U003 Matematika Dasar I 3 B 3 9 Awal 2008/2009
9 086U003 Fisika Dasar I 3 B 3 9 Awal 2008/2009
10 087U003 Kimia Umum 3 C 2 6 Awal 2008/2009
11 088U003 Biologi Umum 3 C 2 6 Awal 2008/2009
12 089U003 Fisika Dasar II 3 B 3 9 Akhir 2008/2009
13 151H113 Matematika Dasar II 3 A 4 12 Akhir 2009/2010
14 172H113 Pengantar Ilmu Komputer 3 A 4 12 Akhir 2008/2009
15 146H1103 Teori Bilangan  (P) B 3 0
16 131H1103 Pengantar Pemrograman  3 B 3 9 Akhir 2009/2010
17 132H1103 Metode Statistika 3 B 3 9 Awal 2009/2010
18 152H113 Logika Matematika 3 B 3 9 Akhir 2008/2009
19 203H1104 Matematika Lanjut 4 A 4 16 Awal 2009/2010
20 204H1103 Aljabar Linier I 3 B 3 9 Awal 2009/2010
21 205H1103 Teori Peluang  3 C 2 6 Awal 2009/2010
22 216H1103 Topik Khusus Terapan Ekonomi  (P) 3 A 4 12 Akhir
23 235H1103 Struktur Aljabar I 3 A 4 12 Akhir 2009/2010
MKB 29-52 SKS
24 237H1103 Riset Operasi 3 B 3 9 Akhir 2009/2010
25 306H1103 Analisis Real I 3 B 3 9 Akhir 2009/2010
26 307H1103 Proses Stokastik 3 C 2 6 Akhir 2009/2010
27 208H1103 Matematika Diskrit 3 B 3 9 Awal 2008/2009
28 209H1103 Persamaan Differensial             3 A 4 12 Awal 2008/2009
29 210H1103 Algoritma dan Struktur Data 3 A 4 12 Awal 2008/2009
30 247H1103 Sistem Basis Data  3 A 4 12 Awal 2008/2009
31 353H1103 Pengendalian Mutu  (P) 3 D 1 3 Awal 2008/2009
32 354H1103 Komputasi Matematika  (P) 3 B 3 9 Akhir 2009/2010
33 248H1103 Teori Graf  (P) 3 B 3 9 Awal 2008/2009
34 249H1103 Sistem Dinamik  (P) 3 C 2 6 Awal 2009/2010
35 338H1103 Analisis Fungsi Kompleks 3 E 0 0 Awal 2009/2010
36 355H1103 Teori bahasa dan Automata (P) 3 C 2 6 Akhir 2009/2010
37 461H1101 Seminar Skripsi Matematika I 1 A 4 4 Awal 2009/2010
38 462H1101 Seminar Skripsi Matematika I 1 A 4 4 Akhir 2009/2010
39 463H1104 Skripsi Matematika 4 A 4 16 Akhir 2009/2010
MPB 8-27 SKS
40 233H1103 Metode Numerik 3 B 3 9 Akhir 2009/2010
41 234H1103 Statistika Matematika 3 B 3 9 Akhir 2009/2010
42 236H1103 Persamaan Diferensial Parsial 3 D 1 3 Akhir 2009/2010
43 311H1103 Geometri 3 A 4 12 Akhir 2009/2010
44 317H1103 Optimisasi  (P) B 3 0
45 318H1103 Topik Khusus Aljabar  (P) 3 B 3 9 Awal 2009/2010
46 319H1103 Rekayasa Aplikasi Web dan Jaringan  (P) 3 A 4 12 Akhir 2009/2010
47 320H1103 Metode Numerik Lanjut  (P) 3 A 4 12 Akhir 2009/2010
48 339H1103 Model Matematika B 3 0
49 340H1103 Analisis Real II D 1 0
50 352H1103 SIG & Remote Sensing  (P) C 2 0
51 321H1103 Topik Khusus Matematika Terapan  (P) A 4 0
MBB 8-21 SKS
52 422H1103 Topik Khusus Analisis  (P) 3 D 1 3 Akhir 2009/2010
53 455H1103 Kapita Selekta Matematika  (P) 3 C 2 6 Awal 2009/2010
54 350H1103 Matematika Biologi  (P) 3 C 2 6 Akhir 2009/2010
55 351H1103 Topik khusus Kombinatorik  (P) 3 A 4 12 Akhir 2009/2010
56 499U004 KKN/KKTS 4 A 4 16 Akhir 2009/2010
57 486H1102 Ekstra dan Kokurikuler  (P) 2 B 3 6 Akhir 2009/2010
JUMLAH N*K = 436 JUMLAH SKS =  126 IPK =  3.46
















Makassar, 21 September 2010









Mengetahui,
Ketua Jurusan 





Penasehat Akademik 



























Drs. Khaeruddin, M.Sc



A.KRESNA JAYA S.Si.,M.Si
NIP. 131 959 060






  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Posting Komentar

untuk bahan renungan penulis, silahkan tinggalkan pesan anda

Pages